Lungomare Exchange
E verifikuarKurset e sotme
| Currency | Blerje | Shitje |
|---|---|---|
| EUR/ALL/ALL | 96.33 | 97.23 |
| USD/ALL/ALL | 88.41 | 89.74 |
| GBP/ALL/ALL | 112.77 | 114.49 |
Port Vlorë Exchange
Kurset e sotme
| Currency | Blerje | Shitje |
|---|---|---|
| EUR/ALL/ALL | 96.47 | 97.07 |
| USD/ALL/ALL | 88.60 | 89.89 |
| GBP/ALL/ALL | 112.25 | 114.20 |
Vlora Exchange
Kurset e sotme
| Currency | Blerje | Shitje |
|---|---|---|
| EUR/ALL/ALL | 96.26 | 97.45 |
| USD/ALL/ALL | 88.15 | 89.85 |
| GBP/ALL/ALL | 112.19 | 114.44 |