ALB Exchange
E verifikuarKurset e sotme
| Currency | Blerje | Shitje |
|---|---|---|
| EUR/ALL | 100.20 | 100.80 |
| USD/ALL | 91.90 | 92.70 |
| GBP/ALL | 116.50 | 118.00 |
| CHF/ALL | 104.30 | 105.30 |
Credins Exchange
E verifikuarKurset e sotme
| Currency | Blerje | Shitje |
|---|---|---|
| EUR/ALL/ALL | 96.09 | 97.50 |
| USD/ALL/ALL | 88.10 | 89.71 |
| GBP/ALL/ALL | 112.49 | 114.60 |
Intesa Sanpaolo Exchange
E verifikuarKurset e sotme
| Currency | Blerje | Shitje |
|---|---|---|
| EUR/ALL/ALL | 96.44 | 97.44 |
| USD/ALL/ALL | 88.43 | 89.82 |
| GBP/ALL/ALL | 112.96 | 114.50 |
Raiffeisen Exchange
E verifikuarKurset e sotme
| Currency | Blerje | Shitje |
|---|---|---|
| EUR/ALL/ALL | 96.09 | 97.22 |
| USD/ALL/ALL | 88.54 | 89.54 |
| GBP/ALL/ALL | 112.82 | 114.36 |
Tirana Forex
E verifikuarKurset e sotme
| Currency | Blerje | Shitje |
|---|---|---|
| EUR/ALL | 100.10 | 100.90 |
| USD/ALL | 91.80 | 92.80 |
| EUR/ALL/ALL | 96.04 | 97.31 |
| USD/ALL/ALL | 88.23 | 89.91 |
Union Bank Exchange
E verifikuarKurset e sotme
| Currency | Blerje | Shitje |
|---|---|---|
| EUR/ALL/ALL | 96.08 | 97.18 |
| USD/ALL/ALL | 88.55 | 89.97 |
| GBP/ALL/ALL | 112.52 | 114.32 |
Alpha Bank Exchange
Kurset e sotme
| Currency | Blerje | Shitje |
|---|---|---|
| EUR/ALL/ALL | 96.41 | 97.37 |
| USD/ALL/ALL | 88.65 | 89.84 |
| GBP/ALL/ALL | 112.81 | 114.40 |