Durrës Money Exchange
VerifiedToday's rates
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR/ALL/ALL | 96.28 | 97.07 |
| USD/ALL/ALL | 88.46 | 89.99 |
| GBP/ALL/ALL | 113.00 | 114.70 |
Porto Romano Exchange
VerifiedToday's rates
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR/ALL/ALL | 96.55 | 97.21 |
| USD/ALL/ALL | 88.27 | 89.86 |
| GBP/ALL/ALL | 112.11 | 114.70 |
Adriatik Exchange
Today's rates
| Currency | Buy | Sell |
|---|---|---|
| EUR/ALL/ALL | 96.50 | 97.32 |
| USD/ALL/ALL | 88.05 | 89.52 |
| GBP/ALL/ALL | 112.43 | 114.13 |